| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaxaca Guerreros | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2 | México Diablos Rojos | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 3 | León Bravos | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | Aguascalientes Rieleros | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | Monterrey Sultanes | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 6 | Queretaro | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 7 | Puebla Pericos | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | Laguna Algodoneros | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 9 | Campeche Piratas | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | Tijuana Toros | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 11 | Dos Laredos Tecolotes | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 12 | Chihuahua | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 13 | Tabasco Olmecas | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | Yucatán Leones | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | Monclova Acereros | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 16 | Caliente de Durango | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 17 | Quintana Roo Tigres | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | Charros de Jalisco | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 19 | Veracruz Rojos del Águila | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 20 | Saltillo Saraperos | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
