| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kobenhavn | 29 | 13 | 5 | 11 | 55 | 41 | 14 | 44 |
| 2 | OB | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 54 | -7 | 40 |
| 3 | Silkeborg | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 57 | -20 | 33 |
| 4 | Randers FC | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 40 | -10 | 31 |
| 5 | FC Fredericia | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 62 | -24 | 30 |
| 6 | Vejle Boldklub | 29 | 3 | 9 | 17 | 33 | 59 | -26 | 18 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
